Kerjasama Dalam Negeri

NO NAMA MITRA JANGKA WAKTU MULAI BERAKHIR
1 UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 5 TAHUN 04-Jul-23 04-Jul-28
2 IMA (INDONESIA MARKETING ASSOCIATION CHAPTER MALANG 5 TAHUN 27-Jun-23 27-Jun-28
3 PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk 5 TAHUN 22-Jun-23 21-Jun-28
4 UNIVERSITAS LANCANG KUNING 5 TAHUN 16-Jun-23 16-Jun-28
5 PT. PAMELING AGRO NUSANTARA 5 TAHUN 16-Jun-23 16-Jun-28
6 PT AEON CREDIT SERVICE INDONESIA 5 TAHUN 09-Jun-23 09-Jun-28
7 KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 4 TAHUN 07-Jun-23 07-Jun-27
8 UNIVERSITAS IBRAHIMY 5 TAHUN 07-Jun-23 07-Jun-28
9 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 5 TAHUN 22-May-23 22-May-28
10 PT GALAKSI INVESTASI HARAPAN 5 TAHUN 11-May-23 11-May-28
11 UNIVERSITAS PASUNDAN 3 TAHUN 03-May-23 03-May-26
12 PT. BORSYA DIGITAL SMARTINDO(BDS) 5 TAHUN 17-Apr-23 17-Apr-28
13 PT MICROSOFT INDONESIA 2 TAHUN 11-Apr-23 11-Apr-25
14 PT TELKOM AKSES 2 TAHUN 06-Apr-23 06-Apr-25
15 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 5 TAHUN 23-Mar-23 23-Mar-28
16 PT. BANK CIMB NIAGA Tbk 5 TAHUN 20-Mar-23 20-Mar-28
17 PT HALAL DIGITAL INTERNASIONAL 3 TAHUN 17-Mar-23 17-Mar-26
18 NUSANTARA GILANG GEMILANG 5 TAHUN 10-Mar-23 10-Mar-28
19 PERISAI BIMANTORO AGENCY BPJS KETENAGAKERJAAN 5 TAHUN 10-Mar-23 10-Mar-28
20 UNIVERSITAS BINA INSAN 5 TAHUN 08-Mar-23 08-Mar-28
21 PT TAMAN PELAJAR INDONESIA 1 TAHUN 06-Mar-23 06-Mar-24
22 PT ARGA BANGUN BANGSA 5 TAHUN 04-Mar-23 04-Mar-28
23 KEMENDES RI 1 TAHUN 03-Mar-23 03-Mar-24
24 PT JASA RAHARJA 1 TAHUN 02-Mar-23 02-Mar-24
25 PT HOTEL INDONESIA NATOUR 1 TAHUN 02-Mar-23 02-Mar-24
26 PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO 5 TAHUN 02-Mar-23 02-Mar-28
27 PT G4S SECURITY SERVICES 3 TAHUN 27-Feb-23 27-Feb-26
28 DICODING INDONESIA 1 TAHUN 24-Feb-23 24-Feb-24
29 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN (UBT) 5 TAHUN 22-Feb-23 22-Feb-26
30 PT INDONESIA COMNETS PLUS (PLN ICON PLUS) 3 TAHUN 16-Feb-23 16-Feb-26
31 BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTAN RI 5 TAHUN 14-Feb-23 14-Feb-28
32 INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDATUL ULAMA (ITSNU) PASURUAN 5 TAHUN 14-Feb-23 14-Feb-28
33 BARISAN MUDA WIRAUSAHA INDONESIA 5 TAHUN 13-Feb-23 13-Feb-28
34 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR 1 TAHUN 10-Feb-23 10-Feb-24
35 PT TURNITIN EDUCATION INDONESIA 5 TAHUN 08-Feb-23 08-Feb-28
36 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO 5 TAHUN 01-Feb-23 01-Feb-28
37 UNIVERSITAS JEMBER 5 TAHUN 25-Jan-23 25-Jan-28
38 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 5 TAHUN 17-Jan-23 17-Jan-28
39 PT. KALTIM PRIMA COAL 5 TAHUN 16-Jan-23 16-Jan-28
40 PT SEMEN INDONESIA (PERSERO)Tbk. 5 TAHUN 13-Jan-23 13-Jan-28
41 PT DAWAI CITRA SEMESTA (MEDIA: TIMES INDONESIA) 5 TAHUN 13-Jan-23 13-Jan-28
42 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT 2 TAHUN 12-Jan-23 12-Jan-25
43 UNIVERSITAS PENDIDIKAN MANDALIKA 5 TAHUN 10-Jan-23 10-Jan-28
44 PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (SUCOFINDO) 2 TAHUN 05-Jan-23 05-Jan-25
45 INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA 3 TAHUN 02-Jan-23 02-Jan-26
46 INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI) 5 TAHUN 13-Dec-22 13-Dec-27
47 UNIVERSITAS AIRLANGGA 5 TAHUN 13-Dec-22 13-Dec-27
48 IKATAN AHLI PERENCANAAN JAWA TIMUR 5 TAHUN 13-Dec-22 13-Dec-27
49 PT PERMODALAN NASIONAL MADANI 2 TAHUN 12-Dec-22 12-Dec-24
50 UNIVERSITAS DINAMIKA 3 TAHUN 08-Dec-22 08-Dec-25
51 UNIVERSITAS NUSA MANDIRI 3 TAHUN 08-Dec-22 08-Dec-25
52 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) LOMBOK 3 TAHUN 08-Dec-22 08-Dec-27
53 INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA 5 TAHUN 08-Dec-22 08-Dec-27
54 PT PERURI WIRA TIMUR 5 TAHUN 08-Dec-22 08-Dec-27
55 PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUWANGI 5 TAHUN 08-Dec-22 08-Dec-27
56 PT LYONDELLBASSEL ADVANCED POLYOLEFINS 5 TAHUN 05-Dec-22 05-Dec-27
57 PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG 5 TAHUN 29-Nov-22 29-Nov-27
58 RSUD BLAMBANGAN BANYUWANGI 5 TAHUN 25-Nov-22 25-Nov-27
59 PT INTELEGENSIA GRAHATAMA 5 TAHUN 21-Nov-22 21-Nov-27
60 KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA (KOBI) ; PERKUMPULAN BIOLOGI MEDIK INDONESIA (PBMI) 5 TAHUN 17-Nov-22 17-Nov-27
61 UNIVERSITAS KADIRI 5 TAHUN 17-Nov-22 17-Nov-27
62 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG 5 TAHUN 17-Nov-22 17-Nov-27
63 RSUP NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO 5 TAHUN 16-Nov-22 16-Nov-27
64 KOPERASI PETERNAKAN SAPI PERAH SETIA KAWAN 5 TAHUN 12-Nov-22 12-Nov-27
65 PT MONSTER TEKNOLOGI KENCANA (MONSTER GROUP) 5 TAHUN 07-Nov-22 07-Nov-27
66 BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA 5 TAHUN 02-Nov-22 02-Nov-27
67 PERWAKILAN KEMENTERIAN KEUANGAN (KEMENKEU) PROVINSI JAWA TIMUR 3 TAHUN 31-Oct-22 31-Oct-25
68 RS PARU MANGUNHARJO MADIUN 5 TAHUN 31-Oct-22 31-Oct-27
69 HIMPUNAN AHLI TEKNIK HIDRAULIK INDONESIA (HATHI) 3 TAHUN 28-Oct-22 28-Oct-25
70 UNIVERSIATAS MAHASARASWATI DENPASAR 5 TAHUN 27-Oct-22 27-Oct-27
71 BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 5 TAHUN 22-Oct-22 22-Oct-27
72 UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA 5 TAHUN 19-Oct-22 19-Oct-27
73 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 5 TAHUN 13-Oct-22 13-Oct-27
74 THURSINA INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL 5 TAHUN 12-Oct-22 12-Oct-27
75 RUMAH SAKIT DAERAH (RSUD) HARAPAN INSAN SENDAWAR 5 TAHUN 06-Oct-22 06-Oct-27
76 PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK 1 TAHUN 05-Oct-22 05-Oct-23
77 PEMERINTAH KOTA BATU 5 TAHUN 03-Oct-22 03-Oct-27
78 PT BIO FARMA (PERSERO) 3 TAHUN 27-Sep-22 27-Sep-25
79 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT 5 TAHUN 27-Sep-22 27-Sep-27
80 PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA 3 TAHUN 20-Sep-22 20-Sep-25
81 KOPERASI PAYUNG BISNIS BRAWIJAYA 5 TAHUN 20-Sep-22 20-Sep-27
82 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG 5 TAHUN 15-Sep-22 15-Sep-27
83 PT PAMAPERSADA NUSANTARA 2 TAHUN 12-Sep-22 12-Sep-24
84 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) 2 TAHUN 09-Sep-22 09-Sep-24
85 MASYARKAT EKONOMI SYARIAH PENGURUS DAERAH KOTA MALANG 5 TAHUN 02-Sep-22 02-Sep-27
86 PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG 5 TAHUN 01-Sep-22 01-Sep-27
87 UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI 5 TAHUN 01-Sep-22 01-Sep-27
88 LAPAS KELAS 1 MALANG 2 TAHUN 30-Ags-22 30-Ags-24
89 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN 5 TAHUN 23-Ags-22 23-Ags-27
90 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 5 TAHUN 26-Aug-22 26-Aug-27
91 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 5 TAHUN 25-Aug-22 25-Aug-27
92 PEMERINTAH KOTA SORONG 5 TAHUN 19-Ags-22 19-Ags-27
93 BNPT 5 TAHUN 18-Ags-22 18-Ags-27
94 PT. WINAROS KAWULA BAHARI 5 TAHUN 18-Ags-22 18-Ags-27
95 PT SATWA BAHAGIA INDONESIA (SBI) 5 TAHUN 16-Aug-22 16-Aug-27
96 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR 4 TAHUN 15-Aug-22 15-Aug-26
97 UNIVERSITAS PAKUAN 5 TAHUN 15-Aug-22 15-Aug-27
98 PEMKAB BLORA 5 TAHUN 14-Ags-22 14-Ags-27
99 UNIVERSITAS NUSA CENDANA 5 TAHUN 09-Ags-22 09-Ags-27
100 PERKUMPULAN ECO ENZYME NUSANTARA 5 TAHUN 09-Ags-22 09-Ags-27
101 BRIN 5 TAHUN 08-Ags-22 08-Ags-27
102 KOREM 083/ BALADHIKA JAYA 5 TAHUN 06-Ags-22 06-Ags-27
103 PT. PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION 3 TAHUN 05-Ags-22 05-Ags-25
104 PT. DMC INDONESIA FOOD 5 TAHUN 04-Ags-22 04-Ags-27
105 SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI 5 TAHUN 29-Jul-22 29-Jul-27
106 PEMKAB MAMBERAMO RAYA 5 TAHUN 28-Jul-22 28-Jul-27
107 BPIP RI 5 TAHUN 26-Jul-22 26-Jul-27
108 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 5 TAHUN 21-Jul-22 21-Jul-27
109 BAWASLU RI 5 TAHUN 19-Jul-22 19-Jul-27
110 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG 6 BULAN 18-Jul-22 28-Jan-23
111 PT. SHADANI INSAN MULIA ABADI 6 BULAN 18-Jul-22 30-Jan-23
112 PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (PLUT KUMKM) KOTA BATU 2 TAHUN 15-Jul-22 15-Jul-24
113 UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI 5 TAHUN 15-Jul-22 15-Jul-27
114 INSTITUT MOLEKUL INDONESIA 5 TAHUN 14-Jul-22 14-Jul-27
115 PT BAHASO INTERMEDIA CAKRAWALA 5 TAHUN 13-Jul-22 13-Jul-27
116 PT. JAZZ GUNUNG INDONESIA 5 TAHUN 13-Jul-22 13-Jul-27
117 KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) 5 TAHUN 08-Jul-22 08-Jul-27
118 INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA 5 TAHUN 05-Jul-22 05-Jul-27
119 UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH 5 TAHUN 05-Jul-22 05-Jul-27
120 PT. ANAK BANGSA BIOTEKNOLOGI 5 TAHUN 04-Jul-22 04-Jul-27
121 PEMKAB BANYUWANGI 3 TAHUN 01-Jul-22 01-Jul-25
122 PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES 5 TAHUN 30-Jun-22 30-Jun-27
123 CV. BERLINE FARM 5 TAHUN 28-Jun-22 28-Jun-27
124 YAYASAN PONDOK PESANTREN MABADI’UL IHSAN 5 TAHUN 28-Jun-22 28-Jun-27
125 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GANESHA 5 TAHUN 27-Jun-22 27-Jun-27
126 BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE RI 6 BULAN 20-Jun-22 28-Jan-23
127 PT. INKA 5 TAHUN 17-Jun-22 17-Jun-27
128 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN 5 TAHUN 13-Jun-22 13-Jun-27
129 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO 5 TAHUN 10-Jun-22 10-Jun-27
130 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANYUWANGI 5 TAHUN 09-Jun-22 09-Jun-27
131 KOMISI NASIONAL DISABILITAS 5 TAHUN 02-Jun-22 02-Jun-27
132 UNIVERSITAS ANDI DJEMMA 5 TAHUN 28-May-22 28-May-27
133 KEMENPAN RB 3 TAHUN 27-May-22 27-May-25
134 PEMDA KABUPATEN TANAH LAUT 4 TAHUN 24-May-22 22-May-26
135 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA 5 TAHUN 23-May-22 23-May-27
136 BANK INDONESIA 5 TAHUN 19-May-22 18-May-27
137 PEMERINTAH KOTA SEMARANG 5 TAHUN 18-May-22 18-May-27
138 PERSATUAN INSINYUR INDONESIA (PII) 3 TAHUN 13-May-22 13-May-25
139 YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA 1 TAHUN 12-May-22 12-May-23
140 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 5 TAHUN 12-May-22 12-May-27
141 PEMKAB KEPULAUAN YAPEN 5 TAHUN 11-May-22 11-May-27
142 PEMKOT BANJARMASIN 3 TAHUN 10-May-22 10-May-25
143 PEMKAB TULUNGAGUNG 5 TAHUN 10-May-22 10-May-27
144 PEMKAB KAYONG UTARA 5 TAHUN 10-May-22 10-May-27
145 PEMKAB PONOROGO 3 TAHUN 09-May-22 09-May-27
146 PEMERINTAH KABUPATEN (PEMKAB BENGKULU TENGAH) 5 TAHUN 29-Apr-22 29-Apr-27
147 PEMKAB BARITO KUALA 5 TAHUN 28-Apr-22 28-Apr-27
148 BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA 5 TAHUN 26-Apr-22 22-Apr-27
149 PEMDA KABUPATEN PARIGI MOUTONG 5 TAHUN 25-Apr-22 25-Apr-27
150 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH 5 TAHUN 25-Apr-22 25-Apr-27
151 PEMKOT LANGSA 5 TAHUN 25-Apr-22 25-Apr-27
152 PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 5 TAHUN 25-Apr-22 25-Apr-27
153 GO FORWARD 1 TAHUN 18-Apr-22 18-Apr-23
154 PT. RAYON MITRA MERDEKA 1 TAHUN 18-Apr-22 18-Apr-23
155 BPOM 5 TAHUN 14-Apr-22 14-Apr-27
156 PT. ALAM SEMESTA AGRO 5 TAHUN 13-Apr-22 13-Apr-27
157 PEMKAB REJANG LEBONG 5 TAHUN 13-Apr-22 13-Apr-27
158 PT JURAGAN SEMBILAN SEMBILAN CORP 5 TAHUN 13-Apr-22 13-Apr-27
159 PT. BASF INDONESIA 5 TAHUN 06-Apr-22 06-Apr-27
160 PENELEH RESEARCH INSTITUTE 1 TAHUN 05-Apr-22 05-Apr-23
161 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG 5 TAHUN 04-Apr-22 04-Apr-27
162 PEMKAB MALINAU 5 TAHUN 01-Apr-22 01-Apr-27
163 PEMKAB SUMENEP 5 TAHUN 29-Mar-22 29-Mar-27
164 PT. MITRA INOVASI JAYANTARA 5 TAHUN 28-Mar-22 28-Mar-27
165 EPICOR 5 TAHUN 22-Mar-22 22-Mar-27
166 PT. SYNGENTA SEED INDONESIA 5 TAHUN 18-Mar-22 18-Mar-27
167 UNIVERSITAS PAMULANG 2 TAHUN 17-Mar-22 17-Mar-24
168 UNIVERSITAS INSAN CITA INDONESIA 5 TAHUN 17-Mar-22 17-Mar-27
169 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR 3 TAHUN 10-Mar-22 10-Mar-25
170 PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI 5 TAHUN 10-Mar-22 10-Mar-27
171 PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR 4 TAHUN 18-Feb-22 18-Feb-26
172 PT MARKLE INOVASI TEKNOLOGI 5 TAHUN 14-Feb-22 14-Feb-27
173 YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL MUTTAQIN ALBAROKAH 1 TAHUN 11-Feb-22 11-Feb-23
174 BPJS KETENAGAKERJAAN 5 TAHUN 11-Feb-22 11-Feb-27
175 KEMENPAREKRAF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 5 TAHUN 10-Feb-22 10-Feb-27
176 RUANG BELAJAR AQIL 3 TAHUN 09-Feb-22 09-Feb-25
177 UNIVERSITAS PATTIMURA 5 TAHUN 09-Feb-22 09-Feb-27
178 PT. DJARUM 09-Feb-22
179 PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA 5 TAHUN 03-Feb-22 03-Feb-27
180 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO 5 TAHUN 24-Jan-22 24-Jan-27
181 UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT 5 TAHUN 21-Jan-22 21-Jan-27
182 PT. HACKTIVATE TEKNOLOGI INDONESIA 5 TAHUN 19-Jan-22 19-Jan-27
183 PEMERINTAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT 5 TAHUN 18-Jan-22 31-Dec-26
184 PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 5 TAHUN 12-Jan-22 12-Jan-27
185 CHAROEN POKPHAND FOUNDATION 5 TAHUN 10-Jan-22 10-Jan-27
186 UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA 5 TAHUN 06-Jan-22 06-Jan-27
187 INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI PELITA INDONESIA 5 TAHUN 05-Jan-22 05-Jan-27
188 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON 5 TAHUN 23-Dec-20 23-Dec-25
189 LPK NATYA LAKSHITA 5 TAHUN 21-Dec-20 21-Dec-25
190 PEMKAB NGANJUK 5 TAHUN 18-Dec-20 18-Dec-25
191 UNIVERSITAS PAJAJARAN 5 TAHUN 08-Dec-20 08-Dec-25
192 JAKARTA FUTURES EXCHANGE 5 TAHUN 07-Dec-20 07-Dec-25
193 PEMKAB CIAMIS 5 TAHUN 04-Dec-20 04-Dec-25
194 PT. KEONG NUSANTARA ABADI 5 TAHUN 04-Dec-20 04-Dec-25
195 SMA TAZKIYA ISLAMIC INTERNASIONAL BOARDING SCHOOL 5 TAHUN 04-Dec-20 04-Dec-25
196 PT. BUMITAMA GUNAJAYA AGRO 5 TAHUN 02-Dec-20 02-Dec-25
197 LOEKITO EDUCATION GROUP 5 TAHUN 30-Nov-20 30-Nov-25
198 YAYASAN NARA KREATIF 5 TAHUN 30-Nov-20 30-Nov-25
199 PIRANHA SMART CENTER 5 TAHUN 23-Nov-20 23-Nov-25
200 KANTOR AKUNTAN PUBLIK 5 TAHUN 23-Nov-20 23-Nov-25
201 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAHARANI 5 TAHUN 12-Nov-20 12-Nov-25
202 UNIVERSITAS KUSUMA HUSADA SURAKARTA (BU AISYAH) 5 TAHUN 12-Nov-20 12-Nov-25
203 KNEKS 5 TAHUN 10-Nov-20 10-Nov-25
204 UNIVERSITAS Dr. SOETOMO 5 TAHUN 10-Nov-20 10-Nov-25
205 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 5 TAHUN 06-Nov-20 06-Nov-25
206 PEMKAB BINTAN 5 TAHUN 05-Nov-20 05-Nov-25
207 PUSAT LAYANAN TES INDONESI 5 TAHUN 05-Nov-20 05-Nov-25
208 KABUPATEN REMBANG 5 TAHUN 19-Oct-20 19-Oct-25
209 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 14-Oct-20
210 KELOMPOK NELAYAN SAMUDRA 5 TAHUN 12-Oct-20 12-Oct-25
211 YAYASAN BHAKTI ALAM 5 TAHUN 12-Oct-20 12-Oct-25
212 KELOMPOK MASYARAKAT BOWELE 12-Oct-20
213 IKATAN ALUMNI LEMHANAS 12-Oct-20
214 UNIV. WIJAYA KUSUSMA SURABAYA 5 TAHUN 09-Oct-20 09-Oct-25
215 BAWASLU KABUPATEN MALANG 5 TAHUN 07-Oct-20 07-Oct-25
216 BAWASLU KOTA BATU 5 TAHUN 07-Oct-20 07-Oct-25
217 BAWASLU KOTA MALANG 5 TAHUN 07-Oct-20 07-Oct-25
218 UNIVERSITAS SURABAYA 5 TAHUN 30-Sep-20 30-Sep-25
219 PEMKAB NATUNA 5 TAHUN 30-Sep-20 30-Sep-25
220 GEO DIPA ENERGI 3 TAHUN 28-Sep-20 28-Sep-23
221 POLTEKES KEMENKES MALANG 5 TAHUN 22-Sep-20 22-Sep-25
222 PT. WILMAR NABATI 5 TAHUN 11-Sep-20 11-Sep-25
223 PT WILMAR NABATI INDOESIA 5 TAHUN 11-Sep-20 11-Sep-25
224 BPH MIGAS 3 TAHUN 09-Sep-20 09-Sep-23
225 UNIVERSITAS JAMBI 5 TAHUN 09-Sep-20 09-Sep-25
226 UNIVERSITAS UDAYANA, UNIVERSITAS SUMATRA UTARA, UNIVERSITAS HASANUDDIN & UNIVERSITAS MULAWARMAN 5 TAHUN 03-Sep-20 03-Sep-25
227 PEMKAB PANGANDARAN 5 TAHUN 28-Aug-20 28-Aug-25
228 PEMKAB PANGANDARAN 5 TAHUN 28-Aug-20 28-Aug-25
229 FILKOM 5 TAHUN 14-Aug-20 14-Aug-25
230 APTIKOM PROPINSI JAWA TIMUR / POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI 5 TAHUN 14-Aug-20 14-Aug-25
231 APTIKOM PROPINSI JAWA TIMUR STMIK YADIKA BANGIL PASURUAN 5 TAHUN 14-Aug-20 14-Aug-25
232 PEMKAB PROBOLINGGO 3 TAHUN 10-Aug-20 10-Aug-23
233 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 5 TAHUN 05-Aug-20 05-Aug-25
234 BINUS 3 TAHUN 30-Jul-20 30-Jul-23
235 POLTEKAD 5 TAHUN 29-Jul-20 29-Jul-25
236 IPB BOGOR 5 TAHUN 28-Jul-20 25-Jul-25
237 PEMKOT MADIUN 5 TAHUN 23-Jul-20 23-Jul-25
238 UNS SOLO (173) 5 TAHUN 21-Jul-20 21-Jul-25
239 FORUM HUMAN CAPITAL INDON 5 TAHUN 17-Jul-20 17-Jul-25
240 BADAN STANDARISASI NASIONAL 5 TAHUN 08-Jul-20 08-Jul-25
241 LEMBAGA KETAHAAN NASINAL 5 TAHUN 06-Jul-20 06-Jul-25
242 UNIVERSITAS WISNU WARDHANA MALANG 5 TAHUN 06-Jul-20 06-Jul-25
243 PT.TRI PUTRA 5 TAHUN 03-Jul-20 03-Jul-25
244 UNIGA MALANG 5 TAHUN 30-Jun-20 30-Jun-25
245 TANIHUP GROUP JAKARTA 5 TAHUN 26-Jun-20 26-Jun-25
246 PESANTREN RAKYAT AL-AMIN 5 TAHUN 23-Jun-20 23-Jun-25
247 PT. CATUR MUKTI PRATAMA 5 TAHUN 23-Jun-20 23-Jun-25
248 PT. MARGAJAYA PKS 5 TAHUN 22-Jun-20 22-Jun-25
249 PEMKAB TRENGGALEK 5 TAHUN 22-Jun-20 22-Jun-25
250 BULOG 5 TAHUN 19-Jun-20 19-Jun-25
251 KARANG TARUNA KETAWANGGEDE KEC. LOWOKWARU 5 TAHUN 19-Jun-20 19-Jun-25
252 KARANG TARUNA MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU 5 TAHUN 19-Jun-20 19-Jun-25
253 KARANG TARUNA MOJOLANGU KECAMATAN LOWOKWARU 5 TAHUN 19-Jun-20 19-Jun-25
254 KARANG TARUNA SUMBERSARI KECAMATAN LOWOKWARU 5 TAHUN 19-Jun-20 19-Jun-25
255 KARANG TARUNA TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU 5 TAHUN 19-Jun-20 19-Jun-25
256 KARANG TARUNA TULUSREJO KECAMATAN LOWOKWARU 5 TAHUN 19-Jun-20 19-Jun-25
257 KARANG TARUNA TUNGGULWULUNG KEC. LOWOKWARU 5 TAHUN 19-Jun-20 19-Jun-25
258 KARANG TARUNA TUNJUNGSEKAR KEC. LOWOKWARU 5 TAHUN 19-Jun-20 19-Jun-25
259 KARANG TARUNA TASIKMADU KECAMATAN LOWOKWARU 5 TAHUN 19-Jun-20 19-Jun-25
260 TANIJOY 5 TAHUN 18-Jun-20 18-Jun-25
261 STIE MALANG KUCECWARA 5 TAHUN 16-Jun-20 16-Jun-25
262 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 5 TAHUN 15-Jun-20 15-Jun-25
263 UNIVERSITAS KANJURUAN MALANG 5 TAHUN 12-Jun-20 12-Jun-25
264 POLINEMA 5 TAHUN 12-Jun-20 12-Jun-25
265 UNIVERSITAS MERDEKA MALANG 5 TAHUN 11-Jun-20 11-Jun-25
266 STIMIK MALANG 5 TAHUN 09-Jun-20 09-Jun-25
267 PT. BALAI PUSTAKA 5 TAHUN 09-Jun-20 09-Jun-25
268 IKIP BUDI UTOMO 5 TAHUN 08-Jun-20 08-Jun-25
269 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 5 TAHUN 05-Jun-20 05-Jun-25
270 MAJELIS DIKDASMEN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH GRESIK 5 TAHUN 19-May-20 19-May-25
271 LEMBAGA PUSAT PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN PENIDIKAN INDONESIA (LP51) 5 TAHUN 15-May-20 15-May-25
272 PT. DJARUM (ADDENDUM) 15-May-20
273 PERBAKIN 5 TAHUN 11-May-20 11-May-25
274 BATALYON INFANTERI PARA RAIDER (YONIF PARA RAIDER) 502/UJWALA YUDHA 5 TAHUN 08-May-20 08-May-25
275 UNIVERSITAS PANCA MARGA 5 TAHUN 05-May-20 05-May-25
276 PEMKAB MANOKWARI 5 TAHUN 05-May-20 05-May-25
277 PEMKAB SIDOARJO 5 TAHUN 29-Apr-20 29-Apr-25
278 MANDIRI KARTU KREDIT TANPA BATAS WAKTU 29-Apr-20
279 UNIVERSITAS PANCA BAKTI 5 TAHUN 27-Apr-20 27-Apr-25
280 BKKBN JATIM 5 TAHUN 24-Apr-20 24-Apr-25
281 POLRI 5 TAHUN 20-Apr-20 20-Apr-25
282 PT PETROKIMIA KAYAKU 3 TAHUN 01-Apr-20 01-Apr-23
283 PEMKOT TARAKAN 3 TAHUN 01-Apr-20 01-Apr-23
284 UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT 4 TAHUN 01-Apr-20 01-Apr-25
285 BAPPENAS 5 TAHUN 30-Mar-20 30-Mar-25
286 UNIVERSITAS NEGERI MALANG 5 TAHUN 24-Mar-20 24-Mar-25
287 UIN MALANG 5 TAHUN 23-Mar-20 23-Mar-25
288 ITS 5 TAHUN 13-Mar-20 13-Mar-25
289 UNIVERSITAS MATARAM 5 TAHUN 13-Mar-20 13-Mar-25
290 BRI SYARIAH 5 TAHUN 13-Mar-20 13-Mar-25
291 YAYASAN PAWYATAN DHAHA KEDIRI 4 TAHUN 12-Mar-20 12-Mar-24
292 PPID PEMPROV NTB 5 TAHUN 12-Mar-20 12-Mar-25
